Villes
FREN
Quiz

Où va votre euro à Montpellier

763 adresses à Montpellier, par catégorie

Par type de commerce

PérimètreAdressesSans rattachementRéseau, groupementGroupe françaisGroupe français, contrôle étrangerÉtrangerN. d.
Restaurants, cafés et bars56692,4 %0,0 %2,1 %0,0 %5,5 %0,0 %
Boulangeries et pâtisseries7481,1 %0,0 %16,2 %0,0 %2,7 %0,0 %
Supermarchés et supérettes11341,6 %9,7 %25,7 %18,6 %4,4 %0,0 %
Salles de sport1020,0 %0,0 %40,0 %0,0 %40,0 %0,0 %
Total76382,8 %1,4 %7,5 %2,8 %5,5 %0,0 %

Par zone

Voir les 6 zones
PérimètreAdressesSans rattachementRéseau, groupementGroupe françaisGroupe français, contrôle étrangerÉtrangerN. d.
Centre, Montpellier56187,7 %0,7 %6,2 %2,9 %2,5 %0,0 %
Croix d'Argent, Montpellier5775,4 %5,3 %7,0 %1,8 %10,5 %0,0 %
Hôpitaux-Facultés, Montpellier2972,4 %0,0 %17,2 %0,0 %10,3 %0,0 %
Les Cévennes, Montpellier3073,3 %6,7 %0,0 %6,7 %13,3 %0,0 %
Port Marianne, Montpellier4957,1 %0,0 %24,5 %2,0 %16,3 %0,0 %
Prés d'Arènes, Montpellier2263,6 %9,1 %4,5 %0,0 %22,7 %0,0 %

Groupes et réseaux par catégorie

Groupe français à actionnaire de contrôle étranger

Groupe à siège ou actionnaire de contrôle à l'étranger

Groupe français

Réseau de franchise ou groupement (exploitant local)

Sources et méthode

Méthode : catégorie déduite du siège social (registre Sirene) de l'exploitant ou de la tête de réseau et de l'actionnaire de contrôle cité par une source datée. Nous comptons des adresses, pas des montants. Comprendre ces catégories

Zones d'au moins 20 adresses. Nombre d'adresses de notre base dans la ville. Le pays est celui du siège ou de l'actionnaire de contrôle cité sur chaque fiche.

Concentration par type de commerce Classements